2026 上半年共出勤 123 天,累計完成 254 項工作項目。涵蓋車輛美術、場景美術、Cutscene 製作、宣傳素材、外包管理、會議協調及 AI 工具導入等面向,全面支撐 A8+ 與 A9+ 兩款大型機台競速遊戲的美術品質與進度。
月度里程碑
2026/01
A9+ Alpha 展示完成
Porsche Mission R 整車整理(4天)、場景效能基礎建立、框體上飾板場景圖製作
2026/02
Lamborghini Invencible 整合
整車整理+車色製作、車色系統建立
2026/03
車輛合併優化 & PV 框體完成
A8+ 車輛合併優化(4天)、PV 框體材質/模型修正(6天)、Motion Blur 定版(數值180)
2026/04
展會素材 & 外包管理系統推動
A9+ 網頁圖檔製作(3天)、DM 場景車輛算圖、外包管理系統導入測試啟動、效能優化
2026/05
宣傳圖大量製作 & Cutscene 全面驗證
A8+A9+ 宣傳圖製作(連續7天)、Cutscene 燈光設置+補燈、A8+ Cutscene 驗證
2026/06
Prefab 整理 & AI 工具導入
開羅/大阪 Prefab 整理、Kiro CLI + Blender MCP 串接、美術製程提升計畫推動、新車外包廠商接洽
車輛美術(59 項)
| 工作內容 | 專案 | 備註 |
| Lamborghini Invencible 整車整理+車色製作 | A9+ | 2月 |
| Porsche Mission R 整車整理 | A9+ | 1月,4天 |
| 車輛材質球/Shader 調整 | A9+ | 3-5月,多次 |
| 車輛 LOD 設置與調整 | A9+ | 7次 |
| 車輛合併優化 | A8+ | 3月,4天 |
| 材質球/Shader 替換調整 | A8+ | 持續 |
| UI車輛色票製作、車色問題處理 | A8+ | 持續 |
| 新車輛合併 | A8+ | 5月 |
場景美術(26 項)+ 效能優化(9 項)
| 工作內容 | 專案 | 備註 |
| 紐約/開羅/加勒比海/蘇格蘭/上海 後製調整 | A9+ | 多次上機 |
| Motion Blur 參數調整定版 | A9+ | 數值180 |
| 選車景反射/DOF 調整、紐約跨屏光影修正 | A9+ | |
| 開羅/大阪 Prefab 整理 | A8+ | 6月 |
| 場景後製調整 | A8+ | 1-3月,多次上機 |
| LM尺寸格式檢視、混合材質調整 | A8+ | |
| 素材天空盒優化、貼圖Alpha調整、容量優化 | A8+/A9+ | 效能優化9項 |
Cutscene 製作(14 項)
| 工作內容 | 專案 | 備註 |
| Cutscene 燈光設置+補燈(多賽道) | A9+ | 5月 |
| Cutscene 驗證 | A8+ | 5月 |
| 超跑對決運鏡驗證 | A8+ | |
| Cutscene 5~8P Target 修正 | A8+/A9+ | 6月 |
| 紐約陰影問題處理 | A9+ | |
| 單鏡頭驗證+修正 | A8+ | |
宣傳素材(11 項)+ 框體/PV(14 項)
| 工作內容 | 類型 | 備註 |
| A8+A9+ 宣傳圖製作 | 宣傳 | 5月,連續7天 |
| A9+ 網頁圖檔製作 | 宣傳 | 4月,3天 |
| A9+ DM 場景車輛算圖 | 宣傳 | |
| Beta 簡報影片錄製、場景路線影片錄製 | 宣傳 | |
| PV 框體材質/模型修正 | 框體 | 3月,6天 |
| 框體導入 Unity 材質調整、面數整理 | 框體 | |
| 框體上飾板場景圖製作 | 框體 | 1月 |
| PV 成本分析文件 | 框體 | |
外包管理(21 項)
管理 6 家外包廠商:外包廠商A / 外包廠商B / 外包廠商C / 外包廠商D / 外包廠商E / 外包廠商F
| 工作內容 | 次數/備註 |
| 各階段請款/申請文件製作 | 8 次 |
| 外包管理系統導入測試 | 4月起推動 |
| 外包管理會議 | 4 次 |
| 部門外包同步會議 | 5 次 |
| 外包廠商A PM接洽、日報製作、時程檢核 | 持續 |
| 新車輛外包廠商接洽 | 6月 |
會議與團隊管理(44 項)
| 會議類型 | 次數 |
| 美術月會 | 5 次 |
| 競速管理會議 | 4 次 |
| 美術進度展示 | 4 次 |
| A8+A9+ Review | 3 次 |
| 部門外包同步 | 5 次 |
| 外包管理會議 | 4 次 |
| 成員 ClickUp 工項整理/確認 | 5 次 |
| 工作項目時程討論/盤點 | 持續 |
| 成員工項分配討論 | 持續 |
AI 工具導入與製程提升(8 項)
| 工作內容 | 時間 |
| Kiro CLI 安裝 + Blender MCP 串接 | 6月 |
| 3D AI 組會議 | 6月 |
| AI 流程討論 + 部門 AI 分享會 | 6月 |
| A9+ 模型/貼圖設定調整 | 6月 |
| 美術製程提升計畫會議 | 6月,多次 |
| 美術製程提升計畫文件製作 | 6月 |